148.627
138.457
163.095
2.921
Mundo
111.790.695
Casos Confirmados
2.476.128
Óbitos
Brasil
10.195.160
Casos Confirmados
247.143
Óbitos
23/02/2021 13h Última atualização.
ELABORAÇÃO: Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde /Diretoria de Vigilância em Saúde/Secretaria do Estado da Saúde.
Testagem
Testes Descartados | 163.095 |
Testes Confirmados | 148.627 |
Testes Aguardando Resultado* | 900 |
*Amostras aguardando serem processadas pelo Lacen-SE
Capacidade de Testagem do LACEN-SE
Nas últimas 24 horas foram realizados 508 RT-PCR no LACEN, sendo 238 detectáveis e 270 não detectáveis.
Foi considerado tanto as amostras processadas hoje pelo LACEN, quanto as amostras processadas pela Fiocruz.
As informações desse boletim representam os casos suspeitos que tiveram as amostras coletas e enviadas para processamento pelo LACEN/SE e sintomáticos comunicantes de casos confirmado testados com teste rápido_.
Entre os dias 18 e 19 de julho, além dos casos correspondentes a amostras processadas no LACEN, foram acrescentados 2.291 casos que correspondem a exames que foram realizados de 10/07/2020 a 13/07/2020 e que foram pro- cessadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Entre os dias 03 e 05 de julho, além dos casos correspondentes a amostras processadas no LACEN, foram acrescentados 1.659 casos que correspondem a exames que foram realizados de 30/06/2020 a 01/07/2020 e que foram processadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Entre os dias 13 e 15 de junho, além dos casos correspondentes a amostras processadas no LACEN, foram acrescentados 3.306 casos que correspondem a exames que foram realizados de 25/05/2020 a 01/06/2020 e que foram processadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Óbitos em investigação
- Homem, 37 anos, residente em Santa Luzia do Itanhy (data do óbito: 05/01/2021)
- Homem, 73 anos, residente em Maruim (data do óbito: 06/02/2021)
- Mulher, 71 anos, residente em Nossa Senhora do Socorro (data do óbito: 12/02/2021)
- Mulher, 28 anos, residente em Aracaju (data do óbito: 19/02/2021)
- Homem, 58 anos, residente em Carmopólis (data do óbito: 21/02/2021)
- Homem, 60 anos, residente em Aracaju (data do óbito: 23/02/2021)
- Homem, 76 anos, residente em Aracaju (data do óbito: 23/02/2021)
- Mulher, 81 anos, residente em Nossa Senhora do Socorro (data do óbito: 23/02/2021)
- Homem, 68 anos, residente em Riachão do Dantas (data do óbito: 23/02/2021)
Teste Rápido
Teste RT-PCR
Distribuição dos casos confirmados, óbitos, letalidade e isolamento social
de COVID-19 por local de residência
Local de Residência | Confirmado | Óbito | Letalidade | Incidência p/100.000 hab. | Mortalidade p/100.000 hab. |
---|---|---|---|---|---|
Amparo de São Francisco | 77 | 2 | 2,6 | 3235,3 | 84,0 |
Aquidabã | 1340 | 21 | 1,6 | 6180,5 | 96,9 |
Aracaju | 75206 | 1068 | 1,4 | 11310,7 | 160,6 |
Arauá | 580 | 12 | 2,1 | 5830,9 | 120,6 |
Areia Branca | 1069 | 23 | 2,2 | 3822,4 | 82,2 |
Barra dos Coqueiros | 3344 | 38 | 1,1 | 10811,5 | 122,9 |
Boquim | 1238 | 27 | 2,2 | 4602,4 | 10,9 |
Brejo Grande | 238 | 9 | 3,8 | 2849,3 | 107,7 |
Campo do Brito | 1272 | 15 | 1,2 | 6982,1 | 82,3 |
Canhoba | 115 | 1 | 0,9 | 2870,7 | 25,0 |
Canindé de São Francisco | 1278 | 13 | 1,0 | 4203,7 | 42,8 |
Capela | 1266 | 28 | 2,2 | 3668,1 | 81,1 |
Carira | 1337 | 26 | 1,9 | 6012,0 | 116,9 |
Carmópolis | 445 | 23 | 5,2 | 2627,4 | 135,8 |
Cedro de São João | 631 | 11 | 1,7 | 10671,4 | 186,0 |
Cristinápolis | 461 | 22 | 4,8 | 2557,0 | 122,0 |
Cumbe | 143 | 1 | 0,7 | 3576,8 | 25,0 |
Divina Pastora | 520 | 6 | 1,2 | 9971,2 | 115,1 |
Estância | 4330 | 106 | 2,4 | 6225,2 | 152,4 |
Feira Nova | 100 | 5 | 5,0 | 1785,4 | 89,3 |
Frei Paulo | 772 | 20 | 2,6 | 4962,7 | 128,6 |
Gararu | 146 | 10 | 6,8 | 1258,5 | 86,2 |
General Maynard | 180 | 6 | 3,3 | 5319,1 | 177,3 |
Graccho Cardoso | 198 | 3 | 1,5 | 3399,7 | 51,5 |
Ilha das Flores | 268 | 14 | 5,2 | 3145,2 | 164,3 |
Indiaroba | 224 | 14 | 6,3 | 1234,2 | 77,1 |
Itabaiana | 6607 | 126 | 1,9 | 6872,1 | 131,1 |
Itabaianinha | 1431 | 42 | 2,9 | 3393,7 | 99,6 |
Itabi | 55 | 1 | 1,8 | 1125,7 | 20,5 |
Itaporanga D'Ajuda | 1709 | 39 | 2,3 | 4923,8 | 112,4 |
Japaratuba | 524 | 29 | 5,5 | 2771,5 | 153,4 |
Japoatã | 135 | 12 | 8,9 | 1005,3 | 89,4 |
Lagarto | 4098 | 122 | 3,0 | 3894,7 | 115,9 |
Laranjeiras | 645 | 27 | 4,2 | 2144,3 | 89,8 |
Macambira | 271 | 3 | 1,1 | 3893,1 | 43,1 |
Malhada dos Bois | 151 | 2 | 1,3 | 4082,2 | 54,1 |
Malhador | 594 | 16 | 2,7 | 4694,5 | 126,5 |
Maruim | 552 | 26 | 4,7 | 3196,1 | 150,5 |
Moita Bonita | 811 | 10 | 1,2 | 7146,6 | 88,1 |
Monte Alegre de Sergipe | 424 | 8 | 1,9 | 2794,1 | 52,7 |
Muribeca | 120 | 10 | 8,3 | 1570,9 | 130,9 |
Neópolis | 690 | 23 | 3,3 | 3689,2 | 123,0 |
Nossa Senhora da Aparecida | 313 | 6 | 1,9 | 3719,1 | 71,3 |
Nossa Senhora da Glória | 1668 | 36 | 2,2 | 4469,0 | 96,5 |
Nossa Senhora das Dores | 1019 | 31 | 3,0 | 3802,9 | 115,7 |
Nossa Senhora de Lourdes | 177 | 6 | 3,4 | 2724,8 | 92,4 |
Nossa Senhora do Socorro | 8094 | 262 | 3,2 | 4358,5 | 141,1 |
Pacatuba | 469 | 14 | 3,0 | 3225,6 | 96,3 |
Pedra Mole | 84 | 3 | 3,6 | 2557,1 | 91,3 |
Pedrinhas | 232 | 9 | 3,9 | 2400,4 | 93,1 |
Pinhão | 116 | 11 | 9,5 | 1750,4 | 166,0 |
Pirambu | 242 | 16 | 6,6 | 2585,7 | 171,0 |
Poço Redondo | 372 | 19 | 5,1 | 1059,2 | 54,1 |
Poço Verde | 1163 | 25 | 2,1 | 4872,8 | 104,7 |
Porto da Folha | 856 | 18 | 2,1 | 2983,3 | 62,7 |
Propriá | 1820 | 46 | 2,5 | 6129,6 | 154,9 |
Riachão do Dantas | 857 | 19 | 2,2 | 4326,3 | 95,9 |
Riachuelo | 428 | 12 | 2,8 | 4161,8 | 116,7 |
Ribeirópolis | 797 | 19 | 2,4 | 4245,5 | 101,2 |
Rosário do Catete | 411 | 7 | 1,7 | 3733,6 | 63,6 |
Salgado | 397 | 18 | 4,5 | 1982,5 | 89,9 |
Santa Luzia do Itanhy | 353 | 8 | 2,3 | 2499,8 | 56,7 |
Santa Rosa de Lima | 212 | 5 | 2,4 | 5404,0 | 127,5 |
Santana do São Francisco | 282 | 8 | 2,8 | 3595,1 | 102,0 |
Santo Amaro das Brotas | 395 | 13 | 3,3 | 3250,8 | 107,0 |
São Cristóvão | 5008 | 117 | 2,3 | 5497,7 | 128,4 |
São Domingos | 349 | 11 | 3,2 | 3114,1 | 98,2 |
São Francisco | 146 | 6 | 4,1 | 3861,4 | 158,7 |
São Miguel do Aleixo | 300 | 2 | 0,7 | 7600,7 | 50,7 |
Simão Dias | 1913 | 50 | 2,6 | 4710,8 | 123,1 |
Siriri | 521 | 10 | 1,9 | 5808,2 | 111,5 |
Telha | 261 | 5 | 1,9 | 8033,2 | 153,9 |
Tobias Barreto | 2270 | 52 | 2,3 | 4321,3 | 99,0 |
Tomar do Geru | 432 | 10 | 2,3 | 3191,7 | 73,9 |
Umbaúba | 1075 | 27 | 2,5 | 4207,4 | 105,7 |
Fonte: GAL/SES/COE
Nota 1: Os números de casos confirmados podem sofrer alteração em virtude de constatação de mudança de endereço. Diante disso, reiteramos: alteração de endereço de 01 caso do município de Itaporanga D’Ajuda para o município de Aracaju. Exclusão de 01 caso por duplicidade do município de Umbaúba.
Nota 2: Devido ao grande volume de exames recebidos pode haver variações na distribuição entre os municípios.
População privada de liberdade
Testes Rápidos Aplicados | Casos | Óbitos |
---|