

Boletim Vacina Covid-19 – 27.03.2021
1ª e 2ª DOSE ENVIADA PARA OS MUNICÍPIOS
250.149
1ª DOSE APLICADA
150.071
2ª DOSE APLICADA
41.819
Fonte: FormSUS / GIM/DVS/SES (atualizado: 27.03.2021 às 18h)
Data | Tipo | População Alvo | Doses Recebidas do MS | 1ª Dose | 2ª Dose |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 440.430 | 350.890 | 89.540 | ||
09-abr | AstraZeneca | Idosos de 65 e 66 anos, primeira dose para profissionais das forças de segurança e salvamento, segunda dose para idosos e trabalhadores da saúde e pessoas que têm Síndrome de Down e Autistas, a partir dos 18 anos. | 22.750 | 22.750 | - |
09-abr | Coronavac | Idosos de 65 e 66 anos, primeira dose para profissionais das forças de segurança e salvamento, segunda dose para idosos e trabalhadores da saúde e pessoas que têm Síndrome de Down e Autistas, a partir dos 18 anos. | 18.000 | 18.000 | - |
01-abr | AstraZeneca | Idosos, Trabalhadores da Saúde | 7.250 | 7.250 | - |
01-abr | Coronavac | Idosos, Trabalhadores da Saúde | 74.200 | 74.200 | - |
26-mar | AstraZeneca | Idosos de 68 a 69 anos | 17.900 | 17.900 | - |
26-mar | Coronavac | Idosos de 68 a 69 anos | 28.400 | 28.400 | - |
20-mar | AstraZeneca | Idosos de 70 a 74 anos | 21.750 | 21.750 | - |
20-mar | Coronavac | Idosos de 70 a 74 anos | 35.600 | 35.600 | - |
17-mar | Coronavac | Idosos de 75 anos e trabalhadores saúde | 41.000 | 20.500 | 20.500 |
10-mar | Coronavac | Idosos de 76 a 77 anos | 21.600 | 10.800 | 10.800 |
03-fev. | Coronavac | Idosos de 78 a 79 anos | 26.000 | 13.000 | 13.000 |
25-fev. | Coronavac | Trabalhadores saúde, idosos 80 a 89 anos | 9.000 | 4.500 | 4.500 |
24-fev. | AstraZeneca | Trabalhadores saúde, idosos 80 a 89 anos | 16.500 | 16.500 | - |
07-fev. | Coronavac | Trabalhadores saúde, idosos 90 anos mais | 23.800 | 11.900 | 11.900 |
25-jan. | Coronavac | Trabalhadores saúde | 8.800 | 4.400 | 4.400 |
24-jan. | AstraZeneca | Trabalhadores saúde | 19.000 | 19.000 | - |
18-jan. | Coronavac | Trabalhadores saúde, idosos institucionalizados, índios aldeados | 48.880 | 24.440 | 24.440 |

GRUPOS PRIORITÁRIOS




Grupos Prioritários | Número |
---|---|
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas | 240 |
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | 22 |
Povos Indígenas Vivendo em Terras Indígenas | 248 |
Trabalhadores da Saúde | 66.988 |
Pessoas 90 anos ou mais | 7.106 |
Pessoas de 80 a 89 anos ou mais | 27.890 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 31.400 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 47.710 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 64.797 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 83.683 |
Comorbidades | 184.542 |
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola | 32.955 |
Pessoas com Deficiências Permanente Grave | 93.546 |
Pessoas em Situação de Rua | 100 |
População Privada de Liberdade | 5.598 |
Funcionário do Sistema de Privação de Liberdadea | 636 |
Trabalhadores de Educação do Ensino Básico | 28.156 |
Trabalhadores de Educação do Ensino Superior | 7.196 |
Forças de Segurança e Salvamento | 7.276 |
Forças Armadas | 858 |
Caminhoneiros | 4.734 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso | 6.114 |
Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário | 6 |
Trabalhadores de Transporte Aéreo | 515 |
Trabalhadores Portuários | 378 |
Trabalhadores de Transporte de Aquaviário | 54 |
Trabalhadores Industriais | 43.051 |
Total | 745.799 |
Dados preliminares e sujeitos a alterações a exceto trabalhadores de saúde.