

Boletim Vacina Covid-19 – 08.03.2021
1ª e 2ª DOSE ENVIADA PARA OS MUNICÍPIOS
128.007
1ª DOSE APLICADA
74.021
2ª DOSE APLICADA
29.357
Fonte: FormSUS / GIM/DVS/SES (atualizado: 08.03.2021 às 18h)
Data | Tipo | População Alvo | Doses Recebidas do MS |
---|---|---|---|
TOTAL | 6.533.085 | ||
16-jan | Coronavac | 10.350 | |
11-jan | Astrazeneca | 30.000 | |
9-jan | Pfizer | 64.350 | |
19-dez | Pfizer | 64.350 | |
15-dez | Astrazeneca | 30.000 | |
23-nov | Coronavac | Destinada para D1,D2 e D3 | 10.940 |
17-nov | Pfizer baby | Destinada para D1,D2 e D3 | 12.200 |
17-out | Astrazeneca | Destinada para reforço | 30.000 |
13-out | Pfizer Pediátrica | Destinada para primeira e segunda dose infantil | 12.000 |
28-set | Coronavac Pediátrica | Destinada para primeira e segunda dose infantil | 10.950 |
27-jul | Astrazeneca | Destinada para reforço | 40.000 |
27-jul | Pfizer | Destinada para reforço | 203.580 |
27-jul | Pfizer Pediátrica | Destinada para primeira e segunda dose infantil | 30.000 |
11-jul | Pfizer pediátrica | Destinada para primeira e segunda dose infantil | 30.000 |
14-jun | Astrazeneca | Destinada para reforço | 75.000 |
08-jun | Pfizer | Destinada para reforço | 300.690 |
31-mai | Astrazeneca | Destinada para dose e reforço | 32.750 |
17-mai | Astrazeneca | Destinada para dose e reforço | 32.750 |
05-mai | Janssen | Destinada para dose e reforço | 32.650 |
03-mai | Pfizer | Destinada para dose e reforço | 44.460 |
03-mai | Astrazeneca | Destinada para dose e reforço | 32.750 |
25-abr | Janssen | Destinada para dose e reforço | 3.300 |
25-abr | Janssen | Destinada para dose e reforço | 34.200 |
18-abr | Janssen | Destinada para primeira e segunda dose infantil | 37.450 |
18-abr | Pfizer Pediátrica | Destinada para primeira e segunda dose infantil | 27.500 |
13-abr | Janssen | Destinada para dose e reforço | 37.500 |
06-abr | Janssen | Destinada para dose e reforço | 36.550 |
05-abr | Pfizer Pediátrica | Destinada para dose e reforço | 20.400 |
23-mar | Pfizer Pediátrica | Destinada para primeira e segunda dose infantil | 20.700 |
16-mar | Pfizer Pediátrica | Destinada para primeira e segunda dose infantil | 21.000 |
14-mar | Pfizer | Destinada para dose e reforço | 35.100 |
08-mar | Pfizer Pediátrica | Destinada para segunda dose infantil | 14.800 |
08-mar | Janssen | Destinada para dose e reforço | 29.500 |
08-mar | Astrazeneca | Destinada para dose e reforço | 34.750 |
04-mar | Pfizer Pediátrica | Destinada para primeira e segunda dose infantil | 14.400 |
03-mar | Coronavac | Destinada para primeira e segunda dose infantil | 119.000 |
24-fev | Pfizer | Destinada para dose e reforço | 52.650 |
24-fev | Astrazeneca | Destinada para dose e reforço | 43.500 |
23-fev | Janssen | Destinada para dose e reforço | 46.250 |
21-fev | Coronavac | Destinada para primeira e segunda dose infantil | 48.560 |
17-fev | Pfizer Pediátrica | Destinada para primeira dose infantil | 27.500 |
15-fev | Janssen | Destinada para dose e reforço | 38.700 |
14-fev | Pfizer | Destinada para dose e reforço | 24.570 |
14-fev | Astrazeneca | Destinada para dose e reforço | 36.250 |
10-fev | Pfizer Pediátrica | Destinada para primeira dose infantil | 20.300 |
07-fev | Pfizer | Destinada para dose e reforço | 50.310 |
03-fev | Janssen | Destinada para dose e reforço | 38.700 |
02-fev | Pfizer Pediátrica | Destinada para primeira dose infantil | 20.700 |
02-fev | Astrazeneca | Destinada para dose e reforço | 36.250 |
01-fev | Coronavac | Destinada para primeira dose infantil | 60.560 |
27-jan | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 26.320 |
27-jan | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 22.230 |
25-jan | Pfizer Pediátrica | Destinada para crianças de 5 a 11 anos | 21.000 |
18-jan | Pfizer | Destinada para dose e reforço | 78.390 |
18-jan | Pfizer Pediátrica | Destinada para crianças de 5 a 11 anos | 14.600 |
14-jan | Pfizer Pediátrica | Destinada para crianças de 5 a 11 anos | 14.600 |
14-jan | Janssen | Destinada para dose e reforço | 15.500 |
07-jan | Pfizer | Destinada para dose e reforço | 91.260 |
17-dez | Astrazeneca | Destinada para segunda dose | 500 |
13-dez | Janssen | Destinada para dose e reforço | 19.850 |
08-dez | Janssen | Destinada para dose e reforço | 4.400 |
06-dez | Astrazeneca | Destinada para reforço | 250 |
04-dez | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 69.030 |
26-nov | Pfizer | Destinado para população maior de 18 anos | 78.390 |
23-nov | Pfizer | Destinada para primeira dose (D1) de adolescentes, de 12 a 17 anos | 32.760 |
19-nov | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 53.820 |
12-nov | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 66.690 |
09-nov | Pfizer | Destinado para dose de reforço | 15.210 |
8-nov | Pfizer | Destinada para segunda dose e reforço em trabalhadores da saúde e idosos | 38.610 |
03-nov | Pfizer | Destinado para primeira aplicação em adolescentes e dose de reforço em trabalhadores da saúde e idosos | 51.480 |
29-out | Pfizer | Destinada para segunda dose e reforço em trabalhadores da saúde e idosos | 9.360 |
27-out | Pfizer | Destinado para segunda dose | 5.850 |
22-out | Pfizer | Destinada para segunda dose e reforço em trabalhadores da saúde e idosos | 92.430 |
19-out | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 127.530 |
11-out | Pfizer | Destinado para segunda dose | 42.120 |
07-out | Pfizer | Destinado para segunda dose | 33.930 |
06-out | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 44.250 |
05-out | Pfizer | Destinado para segunda dose e dose de reforço | 42.120 |
02-out | Pfizer | Destinado para segunda dose e dose de reforço | 31.590 |
02-out | Astrazeneca | Destinado para segunda dose e dose de reforço | 27.525 |
29-set | Astrazeneca | Destinado para primeira e segunda dose | 13.250 |
28-set | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 53.820 |
25-set | Astrazeneca | Destinado para primeira e segunda dose | 10.250 |
24-set | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 44.460 |
21-set | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 30.500 |
19-set | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 106.470 |
18-set | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 64.400 |
17-set | Astrazeneca | Destinado para primeira e segunda dose | 21.750 |
16-set | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 30.420 |
15-set | Pfizer | Destinado para primeira dose | 11.700 |
13-set | Pfizer | Destinado para primeira dose | 53.820 |
09-set | Pfizer | Destinado para primeira dose | 11.700 |
09-set | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 19.400 |
08-set | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 24.570 |
06-set | Pfizer | Destinado para segunda dose | 15.210 |
05-set | Coronavac | Destinado para segunda dose | 36.800 |
03-set | Pfizer | Destinado para segunda dose | 24.570 |
03-set | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 16.250 |
01-set | Pfizer | Destinado para segunda dose | 15.210 |
30-ago | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 19.250 |
30-ago | Pfizer | Destinado para segunda dose | 10.530 |
26-ago | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 31.590 |
26-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 36.000 |
23-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 18.000 |
23-ago | Pfizer | Destinado para primeira dose | 19.890 |
23-ago | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 39.750 |
20-ago | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 25.740 |
20-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 35.300 |
16-ago | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 32.750 |
16-ago | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 90.090 |
14-ago | Pfizer | Destinado para primeira dose | 42.120 |
14-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 25.340 |
13-ago | Pfizer | Destinado para primeira dose | 21.060 |
13-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 33.080 |
11-ago | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 11.250 |
11-ago | Pfizer | Destinado para primeira dose | 12.870 |
10-ago | Pfizer | Destinado para primeira dose | 36.270 |
09-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 17.400 |
07-ago | Astrazeneca | Destinado para primeira dose | 25.000 |
06-ago | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 24.500 |
06-ago | Pfizer | Destinado para primeira dose | 42.120 |
06-ago | Janssen | Dose única | 1.050 |
05-ago | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 26.910 |
04-ago | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 14.600 |
31-jul | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 40.950 |
31-jul | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 33.800 |
28-jul | Pfizer | Destinado para primeira e segunda dose | 23.400 |
28-jul | Astrazeneca | Destinado para primeira e segunda dose | 52.750 |
27-jul | Coronavac/monodose | Destinado para primeira e segunda dose | 700 |
27-jul | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 38.000 |
27-jul | Astrazeneca | Destinado para primeira e segunda dose | 11.300 |
27-jul | Astrazeneca | 19.000 | |
21-jul | Astrazeneca | 50.750 | |
20-jul | Astrazeneca | 43.750 | |
21-jul | Coronavac | 12.000 | |
08-jul | Coronavac | Destinado para primeira dose | 20.000 |
15-jul | Astrazeneca | Destinado para primeira dose | 43.750 |
08-jul | Coronavac | Destinado para primeira e segunda dose | 11.200 |
08-jul | Pfizer | Destinado para primeira dose | 22.230 |
03-jul | Janssen | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 22.400 |
03-jul | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 31.750 |
02-jul | Pfizer | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 19.890 |
01-jul | Pfizer | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 9.360 |
30-jun | Astrazeneca | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 52.000 |
25-jun | Pfizer | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 24.570 |
24-jun | Janssen | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 16.300 |
24-jun | Coronavac | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 31.200 |
20-jun | Astrazeneca | Destinado para segunda dose | 68.250 |
18-jun | Pfizer | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 25.740 |
18-jun | Coronavac | Cobertura vacinal dos grupos prioritários e o avanço por faixa etária. | 16.200 |
09-jun | Astrazeneca | Destinado à primeira dose, para ampliar a cobertura vacinal. | 39.250 |
07-jun | Pfizer | De acordo com informe técnico elaborado pelo governo federal, as vacinas serão destinadas para avançar e manter a agilidade no processo de vacinação. Além de manter a imunização de grupos prioritários que ainda não alcançaram cobertura adequada, as doses serão destinadas para as faixas etárias imediatamente mais jovens, até alcançar aqueles de 18 anos. | 25.740 |
04-jun | Pfizer | Trabalhadores da educação de nível superior, Caminhoneiros e Trabalhadores industriais, além de manter a vacinação de grupos prioritários que ainda não alcançaram cobertura adequada. | 7.020 |
02-jun | Astrazeneca | Trabalhadores da educação de nível superior, Caminhoneiros e Trabalhadores industriais, além de manter a vacinação de grupos prioritários que ainda não alcançaram cobertura adequada. | 63.750 |
26-mai | Pfizer | Pessoas com comorbidades e deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, entram no grupo de prioridades para esta fase da vacinação trabalhadores do Ensino Básico; pessoas privadas de liberdade e agentes do sistema prisional; pessoas em situação de rua; e trabalhadores do transporte aéreo, portuário e coletivo; bem como pessoal da limpeza urbana. | 7.020 |
26-mai | Astrazeneca | Pessoas com comorbidades e deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, entram no grupo de prioridades para esta fase da vacinação trabalhadores do Ensino Básico; pessoas privadas de liberdade e agentes do sistema prisional; pessoas em situação de rua; e trabalhadores do transporte aéreo, portuário e coletivo; bem como pessoal da limpeza urbana. | 62.500 |
19-mai | Pfizer | Pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente | 7.020 |
18-mai | Astrazeneca | Pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência, devendo contemplar também a segunda dose para idosos com 60+ | 60.100 |
14-mai | Coronavac | Segunda dose em idosos, forças de segurança e pessoas com a Síndrome de Down | 11.200 |
13-mai | Coronavac | aguardando reunião para definição de grupo prioritário | 22.600 |
13-mai | Astrazeneca | aguardando reunião para definição de grupo prioritário | 45.250 |
11-mai | Pfizer | Trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, deficientes permanentes, grávidas e puérperas | 11.700 |
09-mai | Coronavac | Segunda dose em idosos, forças de segurança e pessoas com a Síndrome de Down | 10.000 |
06-mai | AstraZeneca | Segunda dose em idosos, forças de segurança e pessoas com a Síndrome de Down | 43.300 |
03-mai | Pfizer | Trabalhadores da saúde | 4.680 |
03-mai | AstraZeneca | Idosos com 60+, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores da saúde e das forças de segurança | 66.500 |
02-mai | Coronavac | Idosos com 60+ e Trabalhadores da saúde | 3.280 |
29-abr | Coronavac | Idosos com 60+, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores da saúde e das forças de segurança | 1.000 |
29-abr | AstraZeneca | Idosos com 60+, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores da saúde e das forças de segurança | 46.000 |
22-abr | AstraZeneca | Idosos com 61 e 62 anos, quilombolas, trabalhadores da saúde e das forças de segurança | 25.000 |
22-abr | Coronavac | Idosos com 61 e 62 anos, quilombolas, trabalhadores da saúde e das forças de segurança | 6.200 |
16-abr | AstraZeneca | Idosos de 63 e 64 anos, trabalhadores da saúde e profissionais das Forças de Segurança e Salvamento | 33.250 |
16-abr | Coronavac | Idosos de 63 e 64 anos, trabalhadores da saúde e profissionais das Forças de Segurança e Salvamento | 22.400 |
09-abr | AstraZeneca | Idosos de 65 e 66 anos, primeira dose para profissionais das forças de segurança e salvamento, segunda dose para idosos e trabalhadores da saúde e pessoas que têm Síndrome de Down e Autistas, a partir dos 18 anos. | 22.750 |
09-abr | Coronavac | Idosos de 65 e 66 anos, primeira dose para profissionais das forças de segurança e salvamento, segunda dose para idosos e trabalhadores da saúde e pessoas que têm Síndrome de Down e Autistas, a partir dos 18 anos. | 18.000 |
01-abr | AstraZeneca | Idosos, Trabalhadores da Saúde | 7.250 |
01-abr | Coronavac | Idosos, Trabalhadores da Saúde | 74.200 |
26-mar | AstraZeneca | Idosos de 68 a 69 anos | 17.900 |
26-mar | Coronavac | Idosos de 68 a 69 anos | 28.400 |
20-mar | AstraZeneca | Idosos de 70 a 74 anos | 21.750 |
20-mar | Coronavac | Idosos de 70 a 74 anos | 35.600 |
17-mar | Coronavac | Idosos de 75 anos e trabalhadores saúde | 41.000 |
10-mar | Coronavac | Idosos de 76 a 77 anos | 21.600 |
03-fev. | Coronavac | Idosos de 78 a 79 anos | 26.000 |
25-fev. | Coronavac | Trabalhadores saúde, idosos 80 a 89 anos | 9.000 |
24-fev. | AstraZeneca | Trabalhadores saúde, idosos 80 a 89 anos | 16.500 |
07-fev. | Coronavac | Trabalhadores saúde, idosos 90 anos mais | 23.800 |
25-jan. | Coronavac | Trabalhadores saúde | 8.800 |
24-jan. | AstraZeneca | Trabalhadores saúde | 19.000 |
18-jan. | Coronavac | Trabalhadores saúde, idosos institucionalizados, índios aldeados | 48.880 |

GRUPOS PRIORITÁRIOS




Grupos Prioritários | Número |
---|---|
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas | 240 |
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | 22 |
Povos Indígenas Vivendo em Terras Indígenas | 248 |
Trabalhadores da Saúde | 66.988 |
Pessoas 90 anos ou mais | 7.106 |
Pessoas de 80 a 89 anos ou mais | 27.890 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 31.400 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 47.710 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 64.797 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 83.683 |
Comorbidades | 184.542 |
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola | 32.955 |
Pessoas com Deficiências Permanente Grave | 93.546 |
Pessoas em Situação de Rua | 100 |
População Privada de Liberdade | 5.598 |
Funcionário do Sistema de Privação de Liberdadea | 636 |
Trabalhadores de Educação do Ensino Básico | 28.156 |
Trabalhadores de Educação do Ensino Superior | 7.196 |
Forças de Segurança e Salvamento | 7.276 |
Forças Armadas | 858 |
Caminhoneiros | 4.734 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso | 6.114 |
Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário | 6 |
Trabalhadores de Transporte Aéreo | 515 |
Trabalhadores Portuários | 378 |
Trabalhadores de Transporte de Aquaviário | 54 |
Trabalhadores Industriais | 43.051 |
Total | 745.799 |
Dados preliminares e sujeitos a alterações a exceto trabalhadores de saúde.