Proteja-se.
Se sair use máscara!



Leitos UTI | Rede Pública
HUSE – Hospital de Urgência de Sergipe | 38 |
Hospital Cirurgia – SUS | 30 |
Hospital Universitário – Lagarto | 20 |
Hospital da Policia Militar | 13 |
Hospital Regional de Estância | 18 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição | 20 |
Maternidade Nossa Sra de Lourdes | 06 |
Hospital São José | 06 |
Hospital Amparo de Maria | 41 |
Hospital Renascença – SUS | 18 |
Hospital do Coração – SUS | 07 |
Hospital Universitário – Aracaju | 10 |
TOTAL | 227 |
Leitos Enfermaria | Rede Pública
HUSE – Hospital de Urgência de Sergipe | 20 |
HUSE – Hospital de Urgência de Sergipe – Aracaju | 28 |
HRE – Hospital Regional de Estância | 15 |
Hospital Amparo de Maria – Estância | 20 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição | 10 |
Hospital Universitário Lagarto | 05 |
Hospital Universitário Aracaju | 10 |
Hospital da Policia Militar | 36 |
Hospital Cirurgia – SUS | 22 |
Hospital do Coração – SUS | 14 |
Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | 06 |
Hospital Zona Sul – Aracaju | 24 |
Hospital Zona Norte – Aracaju | 10 |
Hospital Santa Isabel | 15 |
Hospital São José | 19 |
Hospital de Pequeno Porte – São Cristóvão | 20 |
TOTAL | 274 |
Leitos UTI | Rede Privada
Hospital São Lucas – Adulto | 40 |
Hospital São Lucas – Pediátrico | 2 |
Hospital Cirurgia – IPES | 20 |
Hospital Renascença | 08 |
Hospital Gabriel Soares – Adulto | 15 |
Hospital Gabriel Soares – Pediátrico | 09 |
Hospital UNIMED | 24 |
Hospital Primavera | 40 |
Hospital e Maternidade Santa Helena | 06 |
Hospital do Coração | 03 |
TOTAL | 167 |
Leitos Enfermaria | Rede Privada
Hospital Primavera | 34 |
Hospital São Lucas | 66 |
Hospital Renascença | 13 |
Hospital UNIMED | 54 |
Hospital Gabriel Soares | 45 |
Hospital Cirurgia – IPES | 20 |
Hospital e Maternidade Santa Helena | 01 |
Hospital do Coração | 3 |
TOTAL | 236 |
Atualizado em 31.03.2020